Redução na biodisponibilidade sistêmica de óxido nítrico concomitante à disfunção endotelial microvascular durante o bypass cardiopulmonar
Redução na biodisponibilidade sistêmica de óxido nítrico concomitante à disfunção endotelial microvascular durante o bypass cardiopulmonar
dc.contributor.author | Ugenti, Viviana | |
dc.contributor.author | Romano, Ana Catarina | |
dc.contributor.author | Lorenzo, Andrea de | |
dc.contributor.author | Tibiriçá, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T14:55:47Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T14:55:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Ugenti V, Romano AC, Lorenzo A, Tibirica E. Reduced systemic nitric oxide bioavailability parallels microvascular endothelial dysfunction during cardiopulmonary bypass. Arq Bras Cardiol. 2021 Sep;117(3):554-557. English, Portuguese. doi: 10.36660/abc.20201040. | |
dc.identifier.other | DOI: 10.36660/abc.20201040 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.inc.saude.gov.br/handle/123456789/932 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Arquivos Brasileiros de Cardiologia | |
dc.subject | Fluxometria por Laser-Doppler | pt |
dc.subject | Óxido nítrico | pt |
dc.subject | Ponte cardiopulmonar. | pt |
dc.title | Redução na biodisponibilidade sistêmica de óxido nítrico concomitante à disfunção endotelial microvascular durante o bypass cardiopulmonar | |
dc.title.alternative | Reduced systemic nitric oxide bioavailability parallels microvascular endothelial dysfunction during cardiopulmonary bypass | |
dc.type | Article |
Arquivos
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: