Avaliação do efeito de um programa de exercício físico na aptidão aeróbica e biomarcadores cardiovasculares em escolares
Avaliação do efeito de um programa de exercício físico na aptidão aeróbica e biomarcadores cardiovasculares em escolares
dc.contributor.author | Duque, André Luis Messias dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T13:47:20Z | |
dc.date.available | 2022-08-26T13:47:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Fundamentação: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e se manifestam predominantemente na idade adulta, embora sua origem possa estar na infância e adolescência. Nesta população, os baixos níveis de exercício físico estão associados a alta prevalência de fatores de risco cardiovascular (FRCV). Todavia, ainda são escassos programas de intervenção que visem à promoção da saúde cardiovascular entre crianças e adolescentes. Objetivo: Avaliar o efeito de um programa de treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) de duração de 4 meses na aptidão aeróbia e biomarcadores cardiovasculares de escolares. Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado e controlado, em que foram incluídos 54 escolares com idade entre 9 e 15 anos. Os escolares selecionados foram randomizados em grupo intervenção (n=26) e em grupo controle (n=28). Foram avaliados no início e ao término do estudo as seguintes variáveis: aptidão aeróbia, resistência muscular localizada e flexibilidade, o índice de massa corporal (IMC), dobras cutâneas, perímetro do braço, colesterol total, HDL-c, LDL-c, Triglicerídeos e glicemia. Resultados: Após o término do programa de exercício físico, o grupo intervenção apresentou maiores níveis de aptidão aeróbia (intervenção: 1016,3 ± 202,8m; controle 873,2 ± 210,9m) (avaliada pela distância percorrida no teste de corrida e caminhada de 6min e pelo Consumo Máximo de oxigênio (intervenção: 48,1 ± 6,5; controle: 44,3 ± 6,2)), em relação ao grupo controle, passando a ter diferença estatisticamente significativa (p=0,001). Conclusão: O programa de HIIT foi capaz de melhorar a aptidão aeróbia no grupo no intervenção. Não houve alterações estatisticamente significativas nos demais biomarcadores cardiovasculares avaliados. | pt |
dc.description.abstract | Background: Cardiovascular diseases are the leading cause of death in the world and manifest predominantly in adulthood, although their origin may be in childhood and adolescence. In this population, low levels of physical exercise are associated with a high prevalence of cardiovascular risk factors (CVRF). However, intervention programs aimed at promoting cardiovascular health among children and adolescents are still scarce. Objective: To evaluate the effect of a 4-month high intensity interval training program (HIIT) on aerobic fitness and cardiovascular biomarkers of schoolchildren. Methods: This was a randomized controlled trial, which included 54 schoolchildren between 9 and 15 years of age. The selected students were randomized into intervention group (n =26), and in a control group (n = 28). Aerobic fitness, localized muscular resistance, flexibility, Body mass index (BMI), skinfolds, arm perimeter, lipidogram (total cholesterol, HDL-c, LDL-c, triglycerides) and glycemia were assessed at the beginning and at the end of the study protocol. Results: After the end of the physical exercise program, the intervention group presented higher levels of aerobic fitness (intervention: 1016.3 ± 202.8m, control 873.2 ± 210.9m) (evaluated by the distance covered in the running and walking test of 6min and the maximum oxygen consumption (intervention: 48.1 ± 6.5, control: 44.3 ± 6.2), in relation to the control group, with a statistically significant difference (p = 0.001). Conclusions: The HIIT program was able to improve aerobic fitness in the intervention group.There were no statistically significant changes in the other cardiovascular biomarkers evaluated. | en |
dc.identifier.citation | Duque ALMS. Avaliação do efeito de um programa de exercício físico na aptidão aeróbica e biomarcadores cardiovasculares em escolares. Rio de Janeiro. Dissertação [Mestrado Profissional em Ciências Cardiovasculares]; 2019. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.inc.saude.gov.br/handle/123456789/144 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Cardiologia | |
dc.subject | Aptidão física | pt |
dc.subject | Criança | pt |
dc.subject | Adolescente | pt |
dc.subject | Doenças Cardiovasculares | pt |
dc.subject | Exercício físico | pt |
dc.subject | Biomarcadores | pt |
dc.subject | Physical fitness | en |
dc.subject | Child | en |
dc.subject | Adolescent | en |
dc.subject | Cardiovascular diseases | en |
dc.subject | Exercise | en |
dc.subject | Biomarkers | en |
dc.title | Avaliação do efeito de um programa de exercício físico na aptidão aeróbica e biomarcadores cardiovasculares em escolares | |
dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- Dissertação_Andre Messias Duque - CC 2019.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: